Bank Name | Saitama Resona Bank Ltd サイタマ リソナ ギンコウ ![]() |
||
Swift Code | SAIBJPJT | ||
Branch Code | 506 | ||
Branch Name | Koshigaya Branch コシガヤ シテン |
||
Address Of Bank | 2-2-40, Koshigaya, Koshigaya - shi, Saitama-ken 343-0813 Japan 343-0813 ニホン サイタマケン コシガヤシ コシガヤ 2-2-40 |
||
Phone No. | +81-48-962-5111 | ||
USD Account No. | Futsu 0995543 フツウ |
||
JPY Account No. | Futsu 4737462 フツウ |
||
Beneficiary(Account) Name | Zulfiqar Motors Co., Ltd ズルフィカルモーターズ |
||
Beneficiary Address | 1-6-46, Gamo, Koshigaya City, Saitama Prefecture, 343-0838 Japan 343-0838 ニホン サイタマケン コシガヤシ ガモウ 1-6-46 |
Bank Name | MUFG Bank, Ltd. ミツビシ ユーエフジェイ ギンコウ ![]() |
||
Swift Code | BOTKJPJT | ||
Branch Code | 294 | ||
Branch Name | Koshigaya Ekimae Branch コシガヤ エキマエ シテン |
||
Address Of Bank | 14-15 Yayoi-cyo, Koshigayashi, Saitama-ken 343-0816 343-0816 サイタマケン コシガヤシ ヤヨイチョウ 14-15 |
||
Phone No. | +81-489-66-3232 | ||
Account No. | Futsu 0914670 フツウ |
||
Beneficiary(Account) Name | Zulfiqar Motors Co., Ltd ズルフィカルモーターズ |
||
Beneficiary Address | 1-6-46, Gamo, Koshigaya City, Saitama Prefecture, 343-0838 Japan 343-0838 ニホン サイタマケン コシガヤシ ガモウ 1-6-46 |
Zulfiqar Motors Co., Ltd Japan only use the above mentioned bank accounts
for any kind of transaction related to the customers.
Please be informed that any other bank information on behalf of Zulfiqar Motors Co., Ltd Japan
should be considered as fake and incorrect.
for any kind of transaction related to the customers.
Please be informed that any other bank information on behalf of Zulfiqar Motors Co., Ltd Japan
should be considered as fake and incorrect.